准备要旅游了,今年旅游在吉隆坡,于是查一下马来西亚的国际漫游话费,一看还挺高的。
| 资费标准 | 拨本地(元/分钟) | 做被叫(元/分钟 | 拨中国大陆(元/分钟 | 拨其他国家或地区(元/分钟) | 发中国大陆短信(元/条) | 发其他国家(元/条) | 收短信 | GPRS漫游(元/KB) |
| 优惠网络资费 | 4.99 | 5.99 | 15.99 | 15.99 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.05 |
| 标准资费 | 7.99 | 5.99 | 22.99 | 22.99 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.05 |
中国移动国际漫游统一资费表
| 货币单位:人民币 |
| 资费区 | 国家或地区 | 资费标准 | 拨本地(元/分钟) | 做被叫(元/分钟 | 拨中国大陆(元/分钟 | 拨其他国家或地区(元/分钟) | 发中国大陆短信(元/条) | 发其他国家(元/条) | 收短信 | GPRS漫游(元/KB) | 优惠网络(网络显示) |
| 2.99区 | 美国 | 标准资费 | 2.99 | 4.99 | 0.49 | 1.39 | 免费 | 0.01 | |||
| 瑞士 | 5.99 | 1.29 | 2.19 | 0.02 | |||||||
| 法国、荷兰、新西兰 | 6.99 | ||||||||||
| 澳大利亚 | 7.99 | ||||||||||
| 国际1区 | 新加坡,塞浦路斯,巴林,突尼斯 | 标准资费 | 1.99 | 5.99 | 7.99 | 7.99 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.05 | |
| 国际2区 | 越南,孟加拉,韩国,日本,伊朗,希腊,克里特岛,加纳,尼日利亚,南非,塞拉利昂,莫桑比克,关岛,塞班岛,天宁岛 | 标准资费 | 3.99 | 5.99 | 8.99 | 8.99 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.05 | |
| 国际3区 | 泰国,老挝,阿曼,也门,柬埔寨,马尔代夫,巴基斯坦,挪威,斯雅尔巴群岛,罗弗敦群岛,西奥仑群岛,马耳他,乌拉圭,斐济,加拿大,美属处女岛,波多黎各,格林纳丁斯群岛,夏威夷,埃及,德国,布隆迪,中非共和国 | 优惠网络资费 | 3.39 | 3.39 | 8.99 | 12.99 | 1.39 | 2.29 | 免费 | 0.05 | 巴基斯坦(Paktel)泰国AIS、泰国DTAC |
| 标准资费 | 4.99 | 5.99 | 12.99 | 12.99 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.05 | |||
| 国际4区 | 奥地利,尼泊尔,沙特,阿联酋,约旦,黎巴嫩,芬兰,斯洛伐克,罗马尼亚,卢森堡,艾伦岛(奥兰岛),苏丹,乌干达,卢旺达,伊拉克,尼日尔,东帝汶,斯威士兰 | 优惠网络资费 | 4.99 | 5.99 | 11.99 | 11.99 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.05 | 奥地利MOBILKOM (A1),奥地利T-Mobile(T-Mobile),乌干达Uganda Telecom Limited |
| 标准资费 | 4.99 | 5.99 | 14.99 | 14.99 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.05 | |||
| 国际5区 | 英国,匈牙利,西班牙,阿富汗,叙利亚,卡塔尔,曼岛,格鲁吉亚,西佛里西亚群岛,南贝佛兰岛,摩纳哥,圣马利诺,科西嘉岛,愛奧尼亚,伯羅奔尼撒,瑞典,哥特兰岛,厄兰岛,伊比沙岛,梅诺卡岛,马略卡岛,福门特拉,加那利群岛,美(梅)利利亚,卡那利群岛,切乌塔,卡夫雷拉岛,郝布里底群岛,设得兰群岛,奥克尼群岛,安道尔,保加利亚,马拉维,塞舌尔,玻利维亚,哥伦比亚,巴拉圭,牙买加,圣基茨和尼维斯,安圭拉,巴巴多斯,百慕大,开曼群岛,多米尼加,格林纳达,圣卢西亚,圣文森特,安提瓜岛,巴布达,毛里求斯,坦桑尼亚,塞内加尔,特克斯和凯克斯群岛,海地,特立尼达,利比里亚,莱索托;库拉索岛和博奈尔岛 | 优惠网络资费 | 4.99 | 5.99 | 12.99 | 12.99 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.05 | 英国Vodafone (Vodafone),英国Orange(Orange),英国T-mobile (one2one),匈牙利VODAFONE (Vodafone),匈牙利MAGYAR TELEKON Plc (WESTEL 900),西班牙VODAFONE SPAIN (E AIRTEL或E VODAFONE),西班牙ORANGE,澳大利亚Vodafone AUSTRALIA (VODAFONE)坦桑尼亚vodacom |
| 标准资费 | 4.99 | 5.99 | 18.99 | 18.99 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.05 | |||
| 国际6区 | 意大利,丹麦,波兰,葡萄牙,科威特,列支敦士登,亚述尔群岛,马德拉群岛,圣港岛,马其顿,拉托维亚,克罗地亚,冰岛,摩尔多瓦,法罗群岛,措辛厄岛,波恩荷尔摩岛,梵蒂冈,西西里岛,撒丁岛,法罗群岛,泽西岛,苏里南,巴西,智利,纳米比亚,多哥,危地马拉,基克拉泽,丹麦朗厄兰岛,洪都拉斯 | 优惠网络资费 | 4.99 | 5.99 | 12.99 | 12.99 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.05 | 意大利VODAFONE ITALY (OMNITEL),丹麦Tele Danmark (TDC),丹麦TELIA MOBILE (Orange),波兰PTK Centertel (Orange),葡萄牙Vodafone PORTUGA (VODAFONE),葡萄牙OPTIMUS (Optimus),冰岛IMC,克罗地亚VIPNET,智利CLARO |
| 标准资费 | 4.99 | 5.99 | 20.99 | 20.99 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.05 | |||
| 国际7区 | 马来西亚,印度,刚果民主共和国,冈比亚,刚果,委内瑞拉,塔西提岛,墨西哥,斯图尔特岛,阿鲁巴,哥斯达黎加,利比亚 | 优惠网络资费 | 4.99 | 5.99 | 15.99 | 15.99 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.05 | |
| 标准资费 | 7.99 | 5.99 | 22.99 | 22.99 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.05 | |||
| 国际8区 | 菲律宾,阿尔巴尼亚,比利时,爱尔兰,土耳其,以色列,约旦河西岸,文莱,巴勒斯坦,哈萨克斯坦,塔吉克斯坦,波黑,直布罗陀,爱沙尼亚,海峡群岛,阿根廷,博茨瓦纳,秘鲁,摩洛哥,马达加斯加,多米尼加共和国,萨尔瓦多,阿尔及利亚,埃塞俄比亚,留尼汪,北爱尔兰,巴布亚新几内亚 | 优惠网络资费 | 4.99 | 5.99 | 16.99 | 16.99 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.05 | |
| 标准资费 | 4.99 | 5.99 | 25.99 | 25.99 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.05 | |||
| 国际9区 | 吉尔吉斯斯坦,立陶宛,科索沃,斯里兰卡,印尼,乌克兰,斯洛文尼亚,布基纳法索,厄瓜多尔,圭亚那,马里,伯里兹,古巴,科特迪瓦,瓜德罗普岛,马提尼岛,赞比亚,亚美尼亚,帛琉岛,安哥拉 | 优惠网络资费 | 4.99 | 5.99 | 20.99 | 20.99 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.05 | 乌克兰Astelit |
| 标准资费 | 4.99 | 5.99 | 29.99 | 29.99 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.05 | |||
| 国际10区 | 捷克,蒙古,俄罗斯,法属圭亚那,肯尼亚,喀麦隆,巴拿马 | 优惠网络资费 | 5.99 | 5.99 | 25.99 | 25.99 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.05 | 捷克Radio Mobil (T-Mobile),捷克Vodafone,俄罗斯NCC,俄罗斯Zao Smarts |
| 标准资费 | 5.99 | 5.99 | 33.99 | 33.99 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.05 | |||
| 国际11区 | 土库曼斯坦,阿塞拜疆,黑山,津巴布韦,赤道几内亚,加蓬,佛得角 | 标准资费 | 4.99 | 5.99 | 39.99 | 39.99 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.05 | |
| 国际12区 | 乌兹别克斯坦,白俄罗斯,塞尔维亚,巴哈马,贝宁,尼加拉瓜,乍得 | 优惠网络资费 | 4.99 | 5.99 | 33.99 | 33.99 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.05 | 乌兹别克斯坦COSCOM (COSCOM),乌兹别克斯坦UNITEL |
| 标准资费 | 4.99 | 5.99 | 59.99 | 59.99 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.05 | |||
| 注: 1、由于受到对方运营商结算价调整的影响,国际及港澳台漫游资费会进行相应调整,敬请留意。 2、海事卫星资费:拨打海事卫星电话59.99元/分钟,接收海事卫星来话按照客户漫游所在区的被叫资费标准收费。 3、最小计费单位为分钟,不足一分钟按照一分钟计。 4、关于在美国、加拿大等漫游地拨打主叫电话时在未接通情况下开始收费的特别提醒。 |
|||||||||||
参考:http://www.chinamobile.com/images/internationalromaning.htm
« Prev:纳彩,裁衣,吉日 有一种目标叫更加幸福~:Next »